N. | TAVOLO | COORDINATORE | SEDE |
---|---|---|---|
1 | enogastronomia | M. Grasso | IISS “A. De Pace” di Lecce |
2 | enogastronomia | L. Melpignano | IPSSAR “S. Pertini” di Brindisi |
3 | enogastronomia | L. Griglia | IISS “E. Majorana” di Bari – San Paolo |
4 | strutture ricettive | R. A. Cirasino | IISS “G. Salvemini” di Fasano |
5 | sicurezza alimentare | M. Milanese | Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia – Foggia |
6 | sicurezza sui luoghi di lavoro | G. Verna | Confartigianato Puglia – Bari |
7 | analisi sensoriale | F. De Miccolis | Masseria Salamina di Pezze di Greco – Fasano |
8 | analisi sensoriale | R. Colucci | IPSSAR “A. Perotti” di Bari |
9 | filiera olivicola | F. Martiradonna | Consorzio Paniere di Puglia di Martina Franca |
10 | filiera vitivinicola del Nord Barese | A. Ricciato | IISS “E. Majorana” di Bari – San Paolo |
11 | filiera vitivinicola del comprensorio della Murgia e dei Trulli | P. La Notte | CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo |
12 | filiera lattiero casearia | G. Cappiello | Associazione Regionale Allevatori della Puglia – Putignano |
13 | filiera zootecnica | G. Cappiello | Associazione Regionale Allevatori della Puglia – Putignano |
14 | filiera ittica | M. Dituri | Drivers Srl di Triggiano (BA) |
15 | filiera ittica | M. Deflorio | suolo, della pianta e degli alimenti – Università degli Studi di Bari A. Moro |
16 | filiera cerealicola | Confartigianato Puglia sede di Bari | |
17 | filiera frutticola | A. Romito | Agriproject group s.r.l di Rutigliano |
18 | gestione dei rifiuti e delle bioenergie | E. Zucaro | Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari |
19 | internazionalizzazione delle imprese e commercializzazione delle produzioni agroalimentari | L. Melpignano | IPSSAR “S. Pertini” di Brindisi |
20 | internazionalizzazione delle imprese e commercializzazione delle produzioni agroalimentari | A. Guida | IISS “M. Polo” di Bari |
21 | multifunzionalità in agricoltura | G. Sparascio | CIA Lecce |
22 | sviluppo rurale | V. Fucilli | Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali – Università degli Studi di Bari A. Moro |
23 | risorse genetiche e biodiversità | P. Venerito | CRSFA “B. Caramia” di Locorotondo (BA) |
24 | servizi turistici integrati | R. Colucci | IPSSAR “A. Perotti” di Bari |
25 | apicoltura | A. Neglia | IISS “B. Caramia – F. Gigante” di Locorotondo (BA) |
26 | Innovazione ed il trasferimento tecnologico alle PMI della Valle d’Itria | ||
27 | I beni enogastronomici | R. Roberto | IISS “L. Da Vinci-E. Galilei” Noci (BA) |
28 | Il pane e i prodotti da forno | F. Pepe | Il riscatto delle Cicale – Agenzia di Comunicazione di Monopoli (BA) |
Tavoli permanenti aperti di discussione e coinvolgimento istituti
Sei in: Home1 / Attività2 / Protocollo di Intesa per il PTP del comparto agroalimentare3 / Tavoli permanenti aperti di discussione e coinvolgimento istituti